| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 練習 ユタカ技研G9:00 | |
| 3 | 日 | 練習試合 vs 黒潮野球スポーツ少年団 vs 浜松ブラッツ ユタカ技研G | ユタカ技研G7:00集合 |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 練習 5年生以上ユタカ技研G9:00 | |
| 練習 4年生笠井小学校G12:30 | |||
| 10 | 日 | 練習試合 vs 浜松ファイターズ(ダブル) ユタカ技研G | ユタカ技研G8:00集合 |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 練習 5年生以上ユタカ技研G9:00 | 雨天により中止 |
| 練習 4年生笠井小学校G12:30 | 雨天により中止 | ||
| 17 | 日 | 練習試合 vs 小笠北ビクトリー vs 浜松ヤンキース ユタカ技研G | 雨天により中止 |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 練習 笠井小学校G12:30 | 笠井新田祭典 |
| 24 | 日 | 練習試合 vs 春野ジュニアアトラス(ダブル) ユタカ技研G | ユタカ技研G8:00集合笠井新田祭典 |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 練習 5年生以上ユタカ技研G9:00 | |
| 練習 4年生以下笠井小学校G12:30 |